Bideford Tide Times
Week commencing Wednesday, March 10
Wednesday (Mar 10): 01.37 (3.3m) and 14.26 (3.2m)
Thursday: 03.00 (3.7m) and 15.33 (3.7m)
Friday: 03.53 (4.2m) and 16.18 (4.2m)
Saturday: 04.34 (4.8m) and 16.55 (4.8m)
Sunday: 05.09 (5.3m) and 17.26 (5.1m)
Monday: 05.40 (5.5m) and 17.56 (5.4m)
Tuesday: 06.10 (5.6m) and 18.24 (5.5m)
Wednesday (Mar 17): 06.39 (5.8m) and 18.52 (5.6m)
For Barnstaple high tides add 20 minutes.
Greenwich Mean Time is used throughout these tidal predictions. For British Summer Time add one hour.
|